9Z-4C Silage Çıkarma Makinesi, yeşil (kuru) buğday çubukları, pirinç çubukları ve besleme gibi çeşitli tarım ürünlerini kesmek için kullanılan bir mekanik ekipmandır. 30 inçten az ya da 100 koyuntan az bir üreme ölçeği olan çiftlikler için özellikle uygundur.
Ürün Özellikleri :
Kompakt yapı ve taşınması kolay:
Çelik Yapı Çerçeve: Yüksek kuvvetli çelikten yapılmış, yapı sağlam ve dayanıklıdır.
Küçük boyutta ve hafif ağırlıkta: Çiftlik içinde taşınmak ve depolamak kolaydır.
Güvenli ve Güvenilir:
Güvenlik Cihazı Tasarımı: Bıçak ısırma kazalarının ortaya çıkmasını etkili bir şekilde önler ve operatörlerin güvenliğini sağlar.
Bıçaklar yüksek kaliteli çelikten yapılmıştır: Özel bir işlemle rafine edilmiştir, son derece dayanıklıdır ve uzun bir ömrü vardır.
Yüksek kuvvetli borular kullanılır: Bağlantı sağlamdır ve çalışma istikrarlıdır.
Çeşitli Güç Kaynakları:
Elektrikli motorlar, dizel motorlar ve traktörler ile eşleştirilebilir: Kullanıcılar gerçek durumuna göre uygun bir güç kaynağını seçebilir, özellikle elektrik eksikliği olan bölgeler için uygundur.
Kullanımı kolay ve bakım kolay:
Çim rulo şanzımanı evrensel bir bağlantı ile donatılmıştır: Yapı kompakttir, çalışma esnektir ve dağıtmak ve monte etmek kolaydır.
Kaplama sürekli kaynak yoluyla kalınlaştırılmış çelik levhadan yapılır: Bu, güzel, cömert ve dayanıklı olan bir anti-false ticari markası ile, bütünsel bir kalıp tarafından oluşturulur.
9Z-4C Silage Chopping Machine, piyasada yaygın olarak kabul edilir. Yüksek maliyet performansıyla, küçük ve orta ölçekli çiftliklerde ve aile yetiştiriciliğinde kullanıma uygundur. Fiyat farklı üreticilere ve satış kanallarına göre değişebilir. Özel fiyat da bölge, ulaşım ve satış sonrası hizmet gibi faktörleri dikkate almalıdır.
9Z-4C Silage Çıkarma Makinesi, tarım ürünlerinin kullanım oranını artırmak ve hayvancılık endüstrisinin gelişimini teşvik etmek için büyük öneme sahip güvenilir, kullanımı kolay ve bakım kolay tarım mekanik ekipmanıdır.
Şöyle
Projenin | 9Z-4C türü | 9Z-4C türü (trailer türü) | ||
Yardımcı güç | Güç Gücü (kW) | 5 - 7 - 5 | – – – – – | |
Elektrikli Makineler | Hız ( r / min ) | 1440 olarak | – – – – – | |
Benzin motorları | sürücü sistemi | Belt Sürücü | Güç Kaynağı Shaft | |
At gücü ( Horse power ) | 12 - 15 | |||
Güç çıkış çekiş hızı (r/min) | – – – – – – | 540 Hakkında | ||
Traktör Bağlantı Formu | – – – – – – | Trailer Hakkında | ||
Dış boyutlar | Taşıma boyutları: uzunluk x genişlik x yükseklik (mm) | 630×1010×1300 özellikleri | ||
Kullanım boyutu: uzunluk x genişlik x yükseklik (mm) | 1740 × 1500 × 2275 Görüntüleme | 2690 ×1210 ×2390 Görüntüleme | ||
Toplam makine ağırlığı (kg) | 280 izlenme | 340 Yorumlar | ||
Spindle Hızı ( r / min ) | 800 kişi | 800 kişi | ||
Kağıtların sayısı ( parçalar ) | 4 Parça | |||
Güç aktarma çubuğu için anahtar sayısını tasarlayın | – – – – – – | 6 için | ||
Üçgen Belt | B1950 üç parça | B1350 üç parça | ||
Yapısal Stil | Diskler | – – – – – – | ||
Giriş Genişliği (mm) | 210 izlenme | – – – – – – | ||
Beslenme yöntemi | Axial Chain Otomatik Besleme | – – – – – – | ||
Yiyecek tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli (r/min) | Çiçek Çiçekleri: 203, 343 | – – – – – – | ||
Çiçek Çiçekleri: 156, 263 | ||||
Blade Hareket Blade Şekillendirme | Arka | – – – – – – | ||
Disk veya drum çapı (mm) | İZMİR780 | – – – – – – | ||
Blade lineer hızı (m / s) | 7 2 Yorumlar | – – – – – – |
Projenin | verileri | |
Üreticilik | Yeşil çilek (60% nem içeriği) | ≥8 t / saat |
(Çim kesme uzunluğu 16mm, sürekli ve eşit beslenme koşulları altında) | Kuru çamur (20% nem içeriği) | ≥ 4 t/h |
Çiçek kesme uzunluğu | 17,22,34,44 (mm) | |
Bitmiş malzeme dalış mesafesi | 4 ve 6 (m) |
Hot Tags: Çince, Çince, Çin , Ürün Adı: 9Z-4C Silage Straw Chopper ,